風帆股份有限公司從20世紀90年代中期就開始研發閥控密封蓄電池產品,先后引進美國JBI和日本同行業最新的技術軟件,目前的產品范圍覆蓋6V、12V和2V全系列產品。生產規模連年擴大。
目前位于保定市郊的工業電池分公司占地200多畝,閥控密封蓄電池年生產能力達到400萬KVAh(約20億Ah), 風帆的目標是將工業電池分公司建成與國際先進水平同步的閥控密封蓄電池生產基地。 GFM系列產品適用范圍:1.通訊系統備用電源2.電力系統備用電源、開關控制電源3.辦公自動化系統電源4.消防、安全及報警裝置電源5.電器、醫療設備及儀器儀表電源6.各種UPS設備7.各種應急照明系統 GFM系列產品特點:1. 完全密封,無需補液,免維護2.體積小,能量密度高,輸出功率大3.內阻小,自放電低4.不污染環境,不腐蝕設備5.沒有游離電解液,可任意方向放置
電源型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | 內阻(mΩ) | 端子型式 | 參考重量 | ||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
1 | GFM-100 | 2 | 100 | 174 | 75 | 210 | 223 | 0.59 | 6.2 | |
2 | GFM-200 | 2 | 200 | 106 | 170 | 330 | 345 | 0.57 | 15 | |
3 | GFM-300 | 2 | 300 | 150 | 170 | 330 | 345 | 0.67 | 21.5 | |
4 | GFM-400 | 2 | 400 | 197 | 171 | 330 | 345 | 0.4 | 28.5 | |
5 | GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 0.39 | 35.5 | |
6 | GFM-600 | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | 345 | 0.3 | 43.2 | |
7 | GFM-800 | 2 | 800 | 382 | 171 | 330 | 345 | 0.28 | 57 | |
8 | GFM-1000 | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 0.22 | 71 | |
9 | GFM-1200 | 2 | 1200 | 346 | 310 | 323 | 336 | 0.2 | 87 | |
10 | GFM-1500 | 2 | 1500 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.19 | 117 | |
11 | GFM-1800 | 2 | 1800 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.19 | 138 | |
12 | GFM-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.16 | 143.5 | |
13 | GFM-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 345 | 0.09 | 210 |
收到你的留言,我們將第一時間與你取得聯系